Ivy Tech Community College−Northeast is pleased to announce the Dean’s List for summer 2011. The Dean’s List, prepared and published each term, gives recognition to degree-seeking students who achieve a minimum 3.50 grade point average in non-academic skills advancement courses with no Ds or Fs while earning six or more Ivy Tech credits during the semester and have earned at least a total of 12 non-academic skills advancement credits during their course of study.The following students met these qualifications.
| First Name | Middle Initial | Last Name | City | State Province | County Description |
| Michael | P | Betancourt | – | – | – |
| Robert | M | Salazar | – | – | – |
| Franck | S | Tcheukado | – | – | – |
| Jennifer | R | VanAntwerp | – | – | – |
| Deborah | M | Thompson | Fort Wayne | IN | – |
| Joe | R | Cook | Berne | IN | Adams |
| Joyce | A | Babb | Decatur | IN | Adams |
| Amanda | E | Burelison | Decatur | IN | Adams |
| Cheryl | B | Grant | Decatur | IN | Adams |
| Edward | W | Hack | Decatur | IN | Adams |
| Heath | D | Hutker | Decatur | IN | Adams |
| Greg | A | Light | Decatur | IN | Adams |
| Erika | E | McBride | Decatur | IN | Adams |
| Amy | N | Myers | Decatur | IN | Adams |
| Risa | – | Reynolds | Decatur | IN | Adams |
| Jack | L | Robinson | Decatur | IN | Adams |
| James | L | Siegel | Decatur | IN | Adams |
| Douglas | W | Snyder | Decatur | IN | Adams |
| Jamie | L | Stevenson | Decatur | IN | Adams |
| Jessica | – | Wilhelm | Decatur | IN | Adams |
| Quenton | H | Benya | Geneva | IN | Adams |
| Beth | M | Herman | Geneva | IN | Adams |
| Emily | D | Wolfe | Monroe | IN | Adams |
| Lydia | K | Tempel | Churubusco | IN | Allen |
| Rachel | D | Fuelling | Decatur | IN | Allen |
| Chrystal | M | Adams | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jessica | A | Adams | Fort Wayne | IN | Allen |
| Naw | K | Adat | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jason | W | Aldridge | Fort Wayne | IN | Allen |
| Marvin | T | Allen | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shuhad | R | Almandil | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jami | J | Arnold | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ronele | L | Arnold | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nicole | – | Arthur | Fort Wayne | IN | Allen |
| Virginia | – | Avina | Fort Wayne | IN | Allen |
| Darnisha | J | Ayers | Fort Wayne | IN | Allen |
| Janis | A | Badgley | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ashley | D | Bailey | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amanda | R | Baldridge | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jerrod | A | Balser | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jackie | L | Baney | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | J | Banks | Fort Wayne | IN | Allen |
| Danielle | D | Barger-Muncie | Fort Wayne | IN | Allen |
| Edward | L | Barrand | Fort Wayne | IN | Allen |
| Susan | I | Bartel | Fort Wayne | IN | Allen |
| Stedmon | A | Bates | Fort Wayne | IN | Allen |
| Robert | A | Bendele | Fort Wayne | IN | Allen |
| Christine | J | Benjamin | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jason | M | Benzinger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jessica | A | Bercot | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeremy | C | Bergman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Cynthia | L | Berry | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jenifer | K | Bice | Fort Wayne | IN | Allen |
| Joseph | L | Bills | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeremy | R | Blakely | Fort Wayne | IN | Allen |
| Mary | L | Bland | Fort Wayne | IN | Allen |
| William | A | Bohannon | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amanda | M | Boldt | Fort Wayne | IN | Allen |
| Connie | – | Bolinger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Raphael | D | Bosley | Fort Wayne | IN | Allen |
| Andrian | N | Boyd | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jennifer | H | Boyd | Fort Wayne | IN | Allen |
| Justin | E | Branscomb | Fort Wayne | IN | Allen |
| Joel | R | Bregin | Fort Wayne | IN | Allen |
| Rachel | L | Bristle | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jennifer | M | Brown | Fort Wayne | IN | Allen |
| Traci | L | Buchanan | Fort Wayne | IN | Allen |
| Emily | N | Burnside | Fort Wayne | IN | Allen |
| Karen | S | Burnside-Strack | Fort Wayne | IN | Allen |
| Benjamin | A | Campbell | Fort Wayne | IN | Allen |
| Yolanda | – | Caplinger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Lillian | F | Case | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kimberly | D | Cepeda | Fort Wayne | IN | Allen |
| Harpreet | K | Chandpuri | Fort Wayne | IN | Allen |
| Vanessa | N | Chapman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kristi | K | Chrisman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tiffany | R | Cody | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shay | L | Colbert | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amy | – | Colcord | Fort Wayne | IN | Allen |
| Stacy | R | Cook | Fort Wayne | IN | Allen |
| Pablo | A | Cornejo | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kathryn | S | Countryman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Benjamin | G | Couture | Fort Wayne | IN | Allen |
| Joel | – | Cox | Fort Wayne | IN | Allen |
| Evelyn | M | Curry | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shawn | E | Dailey | Fort Wayne | IN | Allen |
| Grover | C | Davis | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeffrey | D | Davis | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kristy | L | Davis | Fort Wayne | IN | Allen |
| Stacey | E | Davis | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kyrea | S | Dean | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tammy | L | Debacher | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeannie | R | Dennen | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | J | Denner | Fort Wayne | IN | Allen |
| Carroll | G | Donald III | Fort Wayne | IN | Allen |
| Eric | M | Donaldson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jocelyn | A | Downton | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jason | A | Driver | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | A | Dumas | Fort Wayne | IN | Allen |
| Aubrae | R | Dunifon | Fort Wayne | IN | Allen |
| Marcus | L | Easley | Fort Wayne | IN | Allen |
| Anthony | D | Eley | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shawn | I | Engel | Fort Wayne | IN | Allen |
| Abbey | – | Ensley | Fort Wayne | IN | Allen |
| Daniel | O | Enyeart | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sara | R | Enyeart | Fort Wayne | IN | Allen |
| Scott | – | Erick | Fort Wayne | IN | Allen |
| Genaro | H | Estores | Fort Wayne | IN | Allen |
| Brenda | M | Everson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Rita | K | Farrow | Fort Wayne | IN | Allen |
| Melody | A | Felger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sheryl | M | Ferguson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Colene | B | Ffrench | Fort Wayne | IN | Allen |
| Chancarlo | L | Fields | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ashley | E | Fisher | Fort Wayne | IN | Allen |
| Bonnie | J | Fisher | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jovan | L | Fitzhugh | Fort Wayne | IN | Allen |
| Mary Anne | – | Fombu | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nathaniel | J | Fowler | Fort Wayne | IN | Allen |
| Frances | P | Franklin | Fort Wayne | IN | Allen |
| David | – | Franks | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jason | G | Fritz | Fort Wayne | IN | Allen |
| Erin | D | Garlinger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Arin | – | Gelbaugh | Fort Wayne | IN | Allen |
| Poksun | – | George | Fort Wayne | IN | Allen |
| Oksana | G | Gerber | Fort Wayne | IN | Allen |
| Scott | E | Gillum | Fort Wayne | IN | Allen |
| Rhonda | S | Goeglein | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jessica | L | Graham | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ashley | J | Greene | Fort Wayne | IN | Allen |
| Laura | L | Greene | Fort Wayne | IN | Allen |
| Steven | R | Grepke | Fort Wayne | IN | Allen |
| Benjamin | A | Griffith | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nicholas | J | Hakes | Fort Wayne | IN | Allen |
| Laquita | L | Hampton | Fort Wayne | IN | Allen |
| Gwendolyn | – | Hatfield | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jack | D | Havens | Fort Wayne | IN | Allen |
| Richard | K | Helmke | Fort Wayne | IN | Allen |
| Andrew | T | Hendrick | Fort Wayne | IN | Allen |
| Dustin | M | Herr | Fort Wayne | IN | Allen |
| Babette | M | Hetmansperger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | S | Hicks | Fort Wayne | IN | Allen |
| Roger | – | Holtzinger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sean | P | Holtzinger | Fort Wayne | IN | Allen |
| Susan | A | Horton | Fort Wayne | IN | Allen |
| Toni | L | Hossler | Fort Wayne | IN | Allen |
| Chris | T | Hoy | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kachina | R | Hull | Fort Wayne | IN | Allen |
| Elissa | M | Hunter | Fort Wayne | IN | Allen |
| Beth Ann | – | Islas | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ashley | M | Jacobs | Fort Wayne | IN | Allen |
| Gregory | J | Jehl | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michelle | A | Jewell | Fort Wayne | IN | Allen |
| Constance | R | Jones | Fort Wayne | IN | Allen |
| Victor | R | Kee | Fort Wayne | IN | Allen |
| Laura | A | Keefer | Fort Wayne | IN | Allen |
| Johnathan | J | Keifer | Fort Wayne | IN | Allen |
| Willie | D | Kelly | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeremy | A | Kelsey | Fort Wayne | IN | Allen |
| James | L | Kennedy | Fort Wayne | IN | Allen |
| Denise | L | Kenny | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kristina | L | King | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sean | E | King | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shanda | S | Kirby | Fort Wayne | IN | Allen |
| William | E | Kohrman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Matthew | W | Kunkel | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amanda | – | Lance | Fort Wayne | IN | Allen |
| Mario | E | Lara | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tammy | J | Lawrence | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tasha | J | Leaming | Fort Wayne | IN | Allen |
| Abigail | H | Learnard | Fort Wayne | IN | Allen |
| Seoung Hyun | – | Lee | Fort Wayne | IN | Allen |
| Darlene | D | Lehman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Adam | J | Leon | Fort Wayne | IN | Allen |
| Juliana | K | Lester | Fort Wayne | IN | Allen |
| Zachary | D | Lewandowski | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kimberly | S | Linnemeier | Fort Wayne | IN | Allen |
| Marcy | J | Long | Fort Wayne | IN | Allen |
| Holly | R | Longardner | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amy | – | Lothamer | Fort Wayne | IN | Allen |
| LaTecha | – | Love | Fort Wayne | IN | Allen |
| Earl | F | Loveday | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jill | S | Lowe | Fort Wayne | IN | Allen |
| Walter | L | Lyons | Fort Wayne | IN | Allen |
| Pamela | S | Mallory | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tidjani | M | Maouloud | Fort Wayne | IN | Allen |
| Angela | P | Mapes | Fort Wayne | IN | Allen |
| Rachel | L | Marris | Fort Wayne | IN | Allen |
| Carol | E | Marshall | Fort Wayne | IN | Allen |
| Natalie | G | Marshall | Fort Wayne | IN | Allen |
| Robin | R | Martin | Fort Wayne | IN | Allen |
| William | R | Marvel | Fort Wayne | IN | Allen |
| Deon | C | Mason | Fort Wayne | IN | Allen |
| Danielle | L | Matthews | Fort Wayne | IN | Allen |
| David | T | Maxwell | Fort Wayne | IN | Allen |
| Whitney | R | McCormick | Fort Wayne | IN | Allen |
| Alicia | M | McMahon | Fort Wayne | IN | Allen |
| Donnie | – | McMillion | Fort Wayne | IN | Allen |
| Saadia | N | Mead | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jacqueline | I | Meagher | Fort Wayne | IN | Allen |
| Megan | G | Meeks | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ryan | W | Messmann | Fort Wayne | IN | Allen |
| Erica | D | Metoyer | Fort Wayne | IN | Allen |
| Lauren | M | Meyers | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kelly | A | Miller | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nicole | Y | Miller | Fort Wayne | IN | Allen |
| April | D | Minch | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jennifer | L | Misner | Fort Wayne | IN | Allen |
| Suzette | K | Mitchell | Fort Wayne | IN | Allen |
| Linda | L | Moery | Fort Wayne | IN | Allen |
| Pakao | R | Mon | Fort Wayne | IN | Allen |
| Andrew | J | Moore | Fort Wayne | IN | Allen |
| Audrey | D | Morgan-Benson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sarah | K | Morrison | Fort Wayne | IN | Allen |
| Scott | L | Mortimer | Fort Wayne | IN | Allen |
| Annette | S | Nair | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jennifer | L | Nash | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tracy | – | Nash | Fort Wayne | IN | Allen |
| Leslie | K | Nicholson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jonathan | – | Nolan | Fort Wayne | IN | Allen |
| Roger | V | Noles | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sharon | – | Norals | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jared | – | Okleshen | Fort Wayne | IN | Allen |
| Anthony | – | Oliver | Fort Wayne | IN | Allen |
| Joseph | G | Palermo | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sarra | – | Patha | Fort Wayne | IN | Allen |
| Molly | K | Peelle | Fort Wayne | IN | Allen |
| Maria | C | Peppler | Fort Wayne | IN | Allen |
| Maria | G | Peralta | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kayla | L | Percy | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shamara | M | Perry | Fort Wayne | IN | Allen |
| Zachary | K | Phillips | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ian | A | Pointer | Fort Wayne | IN | Allen |
| Talitha | C | Porter | Fort Wayne | IN | Allen |
| Stephen | J | Potosky | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nakia | M | Powell | Fort Wayne | IN | Allen |
| Karen | S | Rapson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Whitney | C | Redden | Fort Wayne | IN | Allen |
| Angela | K | Redding | Fort Wayne | IN | Allen |
| Lauren | S | Reese | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amber | J | Reynolds | Fort Wayne | IN | Allen |
| LaCreshia | A | Reynolds | Fort Wayne | IN | Allen |
| Christy | – | Richard | Fort Wayne | IN | Allen |
| Cassandra | M | Richards | Fort Wayne | IN | Allen |
| Trent | – | Riddle | Fort Wayne | IN | Allen |
| Manuela | – | Riojas | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ricardo | M | Rivera | Fort Wayne | IN | Allen |
| Aisha | D | Robinson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sonja | L | Robinson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Brianna | M | Rohrs | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jennie | L | Ross | Fort Wayne | IN | Allen |
| Laura | M | Rossi | Fort Wayne | IN | Allen |
| Linda | – | Rotach | Fort Wayne | IN | Allen |
| Sarah | E | Ruiz | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kathy | L | Rutan-Henry | Fort Wayne | IN | Allen |
| Christopher | A | Saine | Fort Wayne | IN | Allen |
| Toni | E | Salek | Fort Wayne | IN | Allen |
| Theresa | R | Saroukh | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | G | Saylor | Fort Wayne | IN | Allen |
| Joshua | M | Schmitt | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nikolina | M | Short | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | J | Sienk | Fort Wayne | IN | Allen |
| Melissa | L | Simon | Fort Wayne | IN | Allen |
| Travis | L | Sizemore | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jessica | M | Slonaker | Fort Wayne | IN | Allen |
| Aaron | M | Smith | Fort Wayne | IN | Allen |
| Brenda | C | Smith | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jamie | R | Smith | Fort Wayne | IN | Allen |
| Valerie | K | Smith | Fort Wayne | IN | Allen |
| Marlin | R | Southerland | Fort Wayne | IN | Allen |
| Arthur | L | Sovocool | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jacob | M | Sowles | Fort Wayne | IN | Allen |
| Mark | R | Spencer | Fort Wayne | IN | Allen |
| Kara | N | Stackhouse | Fort Wayne | IN | Allen |
| Erin | L | Stein | Fort Wayne | IN | Allen |
| Anthony | C | Stewart | Fort Wayne | IN | Allen |
| David | – | Stockdale | Fort Wayne | IN | Allen |
| Traci | M | Stolze | Fort Wayne | IN | Allen |
| Andrew | – | Stow | Fort Wayne | IN | Allen |
| Pamela | P | Stroik | Fort Wayne | IN | Allen |
| Fernando | C | Suarez | Fort Wayne | IN | Allen |
| Charles | A | Swagart | Fort Wayne | IN | Allen |
| Cassandra | K | Swaim | Fort Wayne | IN | Allen |
| Abrielle | K | Thomas | Fort Wayne | IN | Allen |
| Michael | G | Thompson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Tina | M | Thompson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Renee | M | Till | Fort Wayne | IN | Allen |
| Elizabeth | L | Tindall | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shane | M | Tinkham | Fort Wayne | IN | Allen |
| Zoheth | – | Torres | Fort Wayne | IN | Allen |
| Eric | L | Treace | Fort Wayne | IN | Allen |
| Epiphany | D | Troy | Fort Wayne | IN | Allen |
| Regina | G | Troy | Fort Wayne | IN | Allen |
| Elizabeth | C | Tuttle | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jesse | A | Tuttle | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeremy | D | Upton | Fort Wayne | IN | Allen |
| Penny | K | Valero | Fort Wayne | IN | Allen |
| Daniel | J | Vazquez | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jeremy | B | Vidal | Fort Wayne | IN | Allen |
| Terralynn | T | Villia | Fort Wayne | IN | Allen |
| Nicholas | A | Voirol | Fort Wayne | IN | Allen |
| Carolyne | W | Wakaba | Fort Wayne | IN | Allen |
| Fay | M | Waller | Fort Wayne | IN | Allen |
| Lee | M | Watson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Raheemah | – | Watson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Andrew | L | Welling | Fort Wayne | IN | Allen |
| Summer | G | Welling | Fort Wayne | IN | Allen |
| Linda | R | Werntz-Perkins | Fort Wayne | IN | Allen |
| Amber | M | Westerman | Fort Wayne | IN | Allen |
| Angela | F | White | Fort Wayne | IN | Allen |
| Mary | J | Wichern | Fort Wayne | IN | Allen |
| Brenda | L | Wiley | Fort Wayne | IN | Allen |
| Mona | V | Will | Fort Wayne | IN | Allen |
| Monica | L | Wilson | Fort Wayne | IN | Allen |
| Shylmia | S | Wittgenfeld | Fort Wayne | IN | Allen |
| Jonathan | D | Wolf | Fort Wayne | IN | Allen |
| Keith | C | Wood | Fort Wayne | IN | Allen |
| Megan | E | Wright | Fort Wayne | IN | Allen |
| Ronda | S | York | Fort Wayne | IN | Allen |
| Christina | A | Young | Fort Wayne | IN | Allen |
| Curtis | K | Young | Fort Wayne | IN | Allen |
| Christelle | B | Zacarias | Fort Wayne | IN | Allen |
| Janet | – | Zuercher-Nichols | Fort Wayne | IN | Allen |
| Luanne | K | Applegate | Harlan | IN | Allen |
| Cassandra | N | Cashman | Harlan | IN | Allen |
| Jessica | M | Contreras | Harlan | IN | Allen |
| Samuel | B | Counterman | Hoagland | IN | Allen |
| Laura | E | Cross | Hoagland | IN | Allen |
| Ashley | E | Cook | Huntertown | IN | Allen |
| Chrystal | M | Hall | Huntertown | IN | Allen |
| Melinda | K | Manny | Huntertown | IN | Allen |
| Catherine | – | Pollick | Huntertown | IN | Allen |
| Jathni | R | Richards | Huntertown | IN | Allen |
| Kathryn | A | Wunderlin | Huntertown | IN | Allen |
| Donald | B | BeCraft | Leo | IN | Allen |
| Gina | R | BeCraft | Leo | IN | Allen |
| Angela | D | Bontrager | Leo | IN | Allen |
| Kaitlin | S | Parker | Leo | IN | Allen |
| Austin | M | Schmidt | Leo | IN | Allen |
| Angela | R | Hockenberry | Monroeville | IN | Allen |
| Savannah | J | King | Monroeville | IN | Allen |
| Sally | J | Miller | Monroeville | IN | Allen |
| Gretchen | D | Andrus | New Haven | IN | Allen |
| Jennifer | G | Baker | New Haven | IN | Allen |
| Patricia | C | Ballard | New Haven | IN | Allen |
| Wayne | D | Bangert | New Haven | IN | Allen |
| Lisa | A | Debonis | New Haven | IN | Allen |
| Nicole | – | Denton | New Haven | IN | Allen |
| Maria | – | Diaz | New Haven | IN | Allen |
| David | J | Hirschy | New Haven | IN | Allen |
| Jasmine | R | Jones | New Haven | IN | Allen |
| Joerel | A | Kessler | New Haven | IN | Allen |
| Crystal | G | Knight | New Haven | IN | Allen |
| Deena | J | Martin | New Haven | IN | Allen |
| Nicole | R | Proxmire | New Haven | IN | Allen |
| Tiffany | M | Richard-Squier | New Haven | IN | Allen |
| Jessica | C | Sullivan | New Haven | IN | Allen |
| Rusty | C | Ulmer | New Haven | IN | Allen |
| Krista | – | Winkler | New Haven | IN | Allen |
| Rob | E | Manlove | Roanoke | IN | Allen |
| Donald | G | Gordon | Woodburn | IN | Allen |
| Donovan | W | Niles | Woodburn | IN | Allen |
| Kimberley | L | Reidenbach | Woodburn | IN | Allen |
| Louisa | M | Townsend | Yoder | IN | Allen |
| Holli | – | Leach | Coldwater | MI | Branch |
| Tessa | A | O’Dell | Ashley | IN | De Kalb |
| Craig | A | Bard | Auburn | IN | De Kalb |
| Kathy | L | Cole | Auburn | IN | De Kalb |
| Patricia | L | Fleming | Auburn | IN | De Kalb |
| Mark | H | Hamman | Auburn | IN | De Kalb |
| Emily | A | Oberholzer | Auburn | IN | De Kalb |
| Lindsay | L | Poff | Auburn | IN | De Kalb |
| Wendy | L | Shearer | Auburn | IN | De Kalb |
| Jessica | R | Smith | Auburn | IN | De Kalb |
| Rachel | Y | Speer | Auburn | IN | De Kalb |
| Sylvia | A | Widmeyer | Auburn | IN | De Kalb |
| Kathy | J | Winebrenner | Auburn | IN | De Kalb |
| Joanna | M | Deal | Avilla | IN | De Kalb |
| Brian | L | Blaker | Butler | IN | De Kalb |
| Kendra | R | Bonecutter | Butler | IN | De Kalb |
| Billy | J | Ross | Butler | IN | De Kalb |
| Lura | A | Shuman | Butler | IN | De Kalb |
| Andrew | S | Colgan | Garrett | IN | De Kalb |
| Tera | M | Dewaters | Garrett | IN | De Kalb |
| Tifani | D | Gibson | Garrett | IN | De Kalb |
| Michael | J | Horwitz | Garrett | IN | De Kalb |
| Daren | J | Lewis | Garrett | IN | De Kalb |
| Neal | C | Parker | Garrett | IN | De Kalb |
| Matthew | S | Ross | Garrett | IN | De Kalb |
| Amber | L | Stone | Garrett | IN | De Kalb |
| Jason | A | Wagner | Laotto | IN | De Kalb |
| Joyce | F | Baker | Saint Joe | IN | De Kalb |
| Amanda | B | Blevins | Saint Joe | IN | De Kalb |
| Annette | M | Kreidt | Saint Joe | IN | De Kalb |
| Colby | J | Lothamer | Saint Joe | IN | De Kalb |
| Joshua | S | Graber | Spencerville | IN | De Kalb |
| Barbara | S | Graves | Spencerville | IN | De Kalb |
| Krystal | R | Bennett | Waterloo | IN | De Kalb |
| Michael | J | Czaja | Waterloo | IN | De Kalb |
| Joyce | K | Schnelker | Waterloo | IN | De Kalb |
| Robert | A | Weber | Waterloo | IN | De Kalb |
| Robert | J | Robinson | Hicksville | OH | Defiance |
| Crystal | L | Sowles | Hicksville | OH | Defiance |
| Jonathan | E | Mock | Muncie | IN | Delaware |
| Roger | L | Zickefoose | Goshen | IN | Elkhart |
| Evan | R | Smith | Marion | IN | Grant |
| Matthew | E | Anderson | Huntington | IN | Huntington |
| Heath | R | Camomile | Huntington | IN | Huntington |
| Deanna | M | Claudio | Huntington | IN | Huntington |
| Tina | M | Covey | Huntington | IN | Huntington |
| Rae | L | Cox | Huntington | IN | Huntington |
| Sean | P | Dunaj | Huntington | IN | Huntington |
| Nicole | J | Fry | Huntington | IN | Huntington |
| Rebecca | A | Green | Huntington | IN | Huntington |
| Joy | D | Hare | Huntington | IN | Huntington |
| Tracie | M | Hartley | Huntington | IN | Huntington |
| Teresa | N | Johnson | Huntington | IN | Huntington |
| Shaunna | F | Minnick | Huntington | IN | Huntington |
| Martha | M | Morales | Huntington | IN | Huntington |
| Heather | M | Oswalt | Huntington | IN | Huntington |
| Eric | S | Rambo | Huntington | IN | Huntington |
| Trudy | A | Trammel | Huntington | IN | Huntington |
| Andrew | J | Voght | Huntington | IN | Huntington |
| Julia | L | Wine | Huntington | IN | Huntington |
| Cheryl | A | Hitzemann | Roanoke | IN | Huntington |
| Matthew | W | Law | Roanoke | IN | Huntington |
| Tara | L | McClure | Roanoke | IN | Huntington |
| Lynn | R | Stapleton | Roanoke | IN | Huntington |
| Elizabeth | D | Stillson | Roanoke | IN | Huntington |
| Megan | M | Eller | Warren | IN | Huntington |
| John | W | Leeson | Pennville | IN | Jay |
| Alexis | J | Rogers | Greenwood | IN | Johnson |
| Ryan | A | Anglin | Bourbon | IN | Kosciusko |
| Eric | E | Coburn | Leesburg | IN | Kosciusko |
| Brandi | G | Crough | Syracuse | IN | Kosciusko |
| Jennifer | K | Freeze | Syracuse | IN | Kosciusko |
| Patricia | M | Marlow | Syracuse | IN | Kosciusko |
| Ashley | M | Gunter | Warsaw | IN | Kosciusko |
| Anita | D | Miles | Warsaw | IN | Kosciusko |
| Zachary | U | Smith | La Porte | IN | La Porte |
| Shannon | D | Barton | Howe | IN | Lagrange |
| Heather | L | Handshoe | Howe | IN | Lagrange |
| Delinda | J | Eash | LaGrange | IN | Lagrange |
| Elizabeth | A | Oster | Lagrange | IN | Lagrange |
| Ryan | C | Sanderson | LaGrange | IN | Lagrange |
| Dollie | – | Adkins | Wolcottville | IN | Lagrange |
| Kandie | J | Reynolds | Wolcottville | IN | Lagrange |
| Sonya | – | Upton | Wolcottville | IN | Lagrange |
| Joshua | W | Rogers | Peru | IN | Miami |
| Kenneth | D | Bolen | Albion | IN | Noble |
| Dylan | T | Conrad | Albion | IN | Noble |
| Fabio | R | Guarnieri | Albion | IN | Noble |
| Mary | K | Keelean | Albion | IN | Noble |
| Kassandra | A | Potts | Albion | IN | Noble |
| Patricia | E | Shull | Albion | IN | Noble |
| Julean | R | Cauhorn | Avilla | IN | Noble |
| Bridgette | A | Deyo | Avilla | IN | Noble |
| Angela | M | Gunkel | Avilla | IN | Noble |
| Curtis | R | Hancock | Avilla | IN | Noble |
| Samantha | N | Ramey | Avilla | IN | Noble |
| Pamela | G | Stier | Avilla | IN | Noble |
| Brenda | L | Johnson | Churubusco | IN | Noble |
| Kimberly | S | Riesen | Churubusco | IN | Noble |
| Shannon | E | Young | Churubusco | IN | Noble |
| Jamie | M | Hiestand | Columbia City | IN | Noble |
| Dianna | L | Boehme | Kendallville | IN | Noble |
| Carie | J | Brandgard | Kendallville | IN | Noble |
| Debra | K | Brown | Kendallville | IN | Noble |
| Claudia | F | Chaffins | Kendallville | IN | Noble |
| Dylan | L | Downam | Kendallville | IN | Noble |
| Barbara | E | Green | Kendallville | IN | Noble |
| Victoria | A | Holliday | Kendallville | IN | Noble |
| James | A | Inman | Kendallville | IN | Noble |
| Autumn | D | Korotney | Kendallville | IN | Noble |
| Fawn | T | Murphy | Kendallville | IN | Noble |
| Jana | M | Ritchie | Kendallville | IN | Noble |
| Tammy | L | Roberts | Kendallville | IN | Noble |
| Jamie | R | Rodman | Kendallville | IN | Noble |
| Thom | – | Slagle | Kendallville | IN | Noble |
| Timothy | R | Chenoweth | Kimmell | IN | Noble |
| Sue | L | Lord | Ligonier | IN | Noble |
| Heather | N | Eash | Wawaka | IN | Noble |
| Coni | J | Thompson | Brea | CA | Orange |
| Charles | R | Addis | Antwerp | OH | Paulding |
| Ginette | – | Myers | Antwerp | OH | Paulding |
| Thomas | D | Van Vlerah | Antwerp | OH | Paulding |
| Trumone | R | Sims | Valparaiso | IN | Porter |
